• 沧州市供排水集团有限公司
当前位置:首页 > 网上服务 > 水质动态 >

沧州市市区供水水质公告

2026-09-28 15:10:00
检测日期: 2026年9月28日
采样地点 pH 浑浊度
(NTU)
游离氯
(mg/L)
色度
(铂钴色度单位)
嗅和味
文字描述
高锰酸钾指数
(mg/L)
菌落总数
(CFU/mL)
总大肠菌群
(MPN/100mL)
老石头海鲜城(管网水) 7.75 0.36 0.20 5 0级 1.50 2 未检出
格林豪泰酒店(管网水) 7.80 0.37 0.20 5 0级 1.44 3 未检出
建北社区(管网水) 7.81 0.38 0.30 5 0级 1.47 2 未检出
市委党校(管网水) 7.82 0.38 0.30 5 0级 1.49 3 未检出
华北工业学校(管网水) 7.76 0.39 0.30 5 0级 1.46 2 未检出
鞠官屯泵站(管网水) 7.90 0.40 0.20 5 0级 1.47 2 未检出
排水公司(管网水) 7.88 0.37 0.30 5 0级 1.45 1 未检出
小赵庄乡政府(管网水) 7.80 0.39 0.30 5 0级 1.46 1 未检出
开发区技师学院(管网水) 7.78 0.43 0.20 5 0级 1.51 2 未检出
广本佳洁店(管网水) 8.00 0.41 0.20 5 0级 1.46 3 未检出
狮城商场(铁路西街)(管网水) 7.90 0.40 0.20 5 0级 1.45 2 未检出
沧县医院(管网水) 7.81 0.39 0.30 5 0级 1.46 未检出 未检出
盐白购物广场(九河路)(管网水) 7.83 0.38 0.30 5 0级 1.45 未检出 未检出
华北商厦(海丰南大道)(管网水) 7.80 0.37 0.30 5 0级 1.44 2 未检出
老石头海鲜城(管网水) 7.87 0.36 0.20 5 0级 1.47 2 未检出
东水厂(出厂水) 8.03 0.21 0.60 5 0级 1.27 未检出 未检出
清源水厂(出厂水) 8.10 0.15 0.40 5 0级 1.33 未检出 未检出
国家标准 6.5--8.5 ≤1.0 0.05≤游离氯≤2 ≤15 无异臭异味 ≤3 ≤100 不得检出
 说明:1、本检测数据由河北清泓检测技术服务有限公司提供。
        2、执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。

上一篇:第一页
下一篇:沧州市市区供水水质公告

<查看所有>