沧州市市区供水水质公告
2023-11-20 16:24:00
检测日期:2023年11月20 日
说明:1、本检测数据由河北省城市供水水质监测网沧州监测站提供。
2、执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。
采样地点 | 游离余氯 (mg/L) |
浑浊度 (NTU) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
供水排水集团(管网水) | 0.20 | 0.42 | 2 | 未检出 |
中岳建筑公司(管网水) | 0.05 | 0.44 | 3 | 未检出 |
天悦大酒店(管网水) | 0.30 | 0.40 | 未检出 | 未检出 |
沧州职教中心(管网水) | 0.30 | 0.37 | 未检出 | 未检出 |
市妇幼保健院(管网水) | 0.05 | 0.47 | 3 | 未检出 |
东水厂(出厂水) | 0.40 | 0.29 | 5 | 未检出 |
清源水厂(出厂水) | 0.40 | 0.28 | 3 | 未检出 |
国家标准 | 管网水≥0.05 出厂水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得检出 |
2、执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。
上一篇:沧州市市区供水水质公告
下一篇:沧州市市区供水水质公告