沧州市市区供水水质公告
2021-06-01 17:07:00
检测日期:2021年6月1日 | ||||
采样地点 | 游离余氯 (mg/L) |
浑浊度 (NTU) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
老石头海鲜城(管网水) | 0.20 | 0.22 | 未检出 | 未检出 |
广本佳浩店(管网水) | 0.20 | 0.28 | 未检出 | 未检出 |
华北工业学校(管网水) | 0.05 | 0.29 | 5 | 未检出 |
格林豪泰酒店(管网水) | 0.05 | 0.24 | 4 | 未检出 |
市委党校(管网水) | 0.10 | 0.28 | 未检出 | 未检出 |
东水厂(出厂水) | 0.40 | 0.19 | 未检出 | 未检出 |
清源水厂(出厂水) | 0.40 | 0.21 | 未检出 | 未检出 |
国家标准 | 管网水≥0.05 出厂水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得检出 |
说明:1、本检测数据由河北省城市供水水质监测网沧州监测站提供。 2、执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。 |
上一篇:沧州市市区供水水质公告
下一篇:沧州市市区供水水质公告