沧州市市区供水水质公告
2024-06-17 15:24:00
检测日期:2024年6月17 日
采样地点 | 游离余氯 (mg/L) |
浑浊度 (NTU) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
供水排水集团(管网水) | 0.20 | 0.43 | 3 | 未检出 |
中岳建筑公司(管网水) | 0.10 | 0.43 | 2 | 未检出 |
天悦大酒店(管网水) | 0.30 | 0.43 | 2 | 未检出 |
沧州职教中心(管网水) | 0.30 | 0.40 | 2 | 未检出 |
市妇幼保健院(管网水) | 0.10 | 0.43 | 2 | 未检出 |
东水厂(出厂水) | 0.40 | 0.28 | 4 | 未检出 |
清源水厂(出厂水) | 0.40 | 0.29 | 3 | 未检出 |
国家标准 | 管网水≥0.05 出厂水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得检出 |
说明:1、本检测数据由河北清泓检测技术服务有限公司提供。
2、执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。
2、执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。
上一篇:沧州市市区供水水质公告
下一篇:沧州市市区供水水质公告